Lembramos a todos que os campeões de faixa preta adulto devem participar da 3ª Etapa Mogi das Cruzes para classificar ao 29° CAMPEONATO BRASILEIRO FAIXA PRETA FECHADA que acontecerá em Atibaia nos dias 28 e 29 de abril.
Segue a classificação.
Classificação por equipe
| Ouro | Prata | Bronze | ||
| 1° | Jacareí | 23 | 22 | 5 |
| 2° | FAV - Arujá | 22 | 4 | 2 |
| 3° | Vila Olímpica | 14 | 3 | 6 |
| 4° | Red Tiger – P. Grande | 9 | 4 | 2 |
| 5° | Itatiba | 8 | 1 | 3 |
| Ouro | Prata | Bronze | ||
| 1° | Jacareí | 13 | 3 | 3 |
| 2° | Vila Olímpica | 4 | 3 | 5 |
| 3° | Maninho | 3 | 4 | 3 |
Mirim
| Ouro | Prata | Bronze | ||
| 1° | Vila Olímpica | 3 | x | x |
| 2° | Red Tiger | 2 | 4 | x |
| 3° | Jacareí | 2 | 3 | x |
Nenhum comentário:
Postar um comentário