O atleta que representou PG nos regionais Jonhnatan Luiz foi o campeão do sabado na caretgoria -74 fazendo 3 lutas.O atleta Daniel Santos vem com mais um resultado positivo no domingo conquistando a vitoria após 2 grandes lutas agora é momento de descansar pois em breve teremos a seletiva para a equipe 2013

fotos arquivo pessoal
Segue a materia da CBTKD com os resultados e chaves
Os resultados das categorias disputadas ontem, 1 de
dezembro, na Copa do Brasil 2012 já estão atualizados nas chaves. Os
resultados de hoje serão disponibilizados até ao final do dia de hoje.
Confira abaixo:
-Adulto Feminino (-46kg, -53kg, , -62kg, -73kg)
-Adulto Masculino(-54kg, -63kg, -74kg, -87kg)
-Juvenil Feminino (-42kg, -46kg, -52Kg, -59kg, -68kg)
-Juvenil Masculino (-45Kg, -51Kg, -59kg, -68kg, -78kg)
-Sub-21 Feminino (-46kg, -53kg, , -62kg, -73kg)
-Sub-21 Masculino (-54kg, -63kg, -74kg, -87kg)
-Master Feminino (-46kg, -53kg, , -62kg, -73kg)
-Master 1 Masculino (-54kg, -63kg, -74kg, -87kg)
-Master 2 Masculino (-54kg, -63kg, -74kg, -87kg)
-Master 3 Masculino (-54kg, -63kg, -74kg, -87kg)
-Master 5 Masculino (-54kg, -63kg, -74kg, -87kg)
Assessoria de Imprensa da CBTKD
Confira abaixo:
-Adulto Feminino (-46kg, -53kg, , -62kg, -73kg)
-Adulto Masculino(-54kg, -63kg, -74kg, -87kg)
-Juvenil Feminino (-42kg, -46kg, -52Kg, -59kg, -68kg)
-Juvenil Masculino (-45Kg, -51Kg, -59kg, -68kg, -78kg)
-Sub-21 Feminino (-46kg, -53kg, , -62kg, -73kg)
-Sub-21 Masculino (-54kg, -63kg, -74kg, -87kg)
-Master Feminino (-46kg, -53kg, , -62kg, -73kg)
-Master 1 Masculino (-54kg, -63kg, -74kg, -87kg)
-Master 2 Masculino (-54kg, -63kg, -74kg, -87kg)
-Master 3 Masculino (-54kg, -63kg, -74kg, -87kg)
-Master 5 Masculino (-54kg, -63kg, -74kg, -87kg)
Assessoria de Imprensa da CBTKD
Nenhum comentário:
Postar um comentário